2027年1月入校の合宿免許 最安ランキング
2027年1月に入校できるプランの最安料金ランキングです(普通車AT基準)。 料金データ更新日: 2026-11-15
| 順位 | 教習所 | 最安料金 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多度津自動車学校(カースクール多度津) | 150,000円〜 | 香川県 |
| 2 | 巻中央自動車学校 | 195,800円〜 | 新潟県 |
| 3 | 鳥取県自動車学校 | 206,100円〜 | 鳥取県 |
| 4 | 竹原自動車学校 | 209,000円〜 | 広島県 |
| 5 | AOIドライビングスクール勝山校 | 223,300円〜 | 福井県 |
| 6 | 宇摩自動車教習所 | 225,000円〜 | 愛媛県 |
| 7 | 徳島かいふ自動車学校~シーサイドキャンパス~ | 225,500円〜 | 徳島県 |
| 8 | 徳島わきまち自動車学校 | 225,500円〜 | 徳島県 |
| 9 | 多久自動車学校 | 227,370円〜 | 佐賀県 |
| 10 | 新潟自動車学校(新潟ドライビングスクール) | 227,700円〜 | 新潟県 |
| 11 | 新潟中央自動車学校 | 228,800円〜 | 新潟県 |
| 12 | 八幡浜自動車教習所 | 230,000円〜 | 愛媛県 |
| 13 | 久慈自動車学校 | 231,000円〜 | 岩手県 |
| 14 | くま高原ドライビングスクール | 231,000円〜 | 愛媛県 |
| 15 | 人吉自動車学校 | 231,000円〜 | 熊本県 |
| 16 | 湯本自動車学校 | 231,000円〜 | 福島県 |
| 17 | あたご自動車学校 | 231,000円〜 | 長崎県 |
| 18 | 共立自動車学校・大野 | 231,000円〜 | 長崎県 |
| 19 | 共立自動車学校・日野 | 231,000円〜 | 長崎県 |
| 20 | 共立自動車学校・江迎(えむかえ) | 231,000円〜 | 長崎県 |
※ 料金は2026-11-15時点の収集データです。同月内でも入校日により料金は変動します。 部屋タイプや食事条件はプランごとに異なります。集計方法と比較時の注意点もご覧ください。