2027年4月入校の合宿免許 最安ランキング
2027年4月に入校できるプランの最安料金ランキングです(普通車AT基準)。 料金データ更新日: 2026-11-15
| 順位 | 教習所 | 最安料金 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四万十自動車学校 | 210,000円〜 | 高知県 |
| 2 | ドライビング・スクールかいなん | 220,000円〜 | 和歌山県 |
| 3 | 須崎自動車学校 | 220,000円〜 | 高知県 |
| 4 | 湯本自動車学校 | 225,500円〜 | 福島県 |
| 5 | 共立自動車学校・大野 | 253,000円〜 | 長崎県 |
| 6 | 大宮自動車教習所 | 258,500円〜 | 茨城県 |
| 7 | かごはら自動車学校 | 275,000円〜 | 埼玉県 |
| 8 | 山形最上ドライビングスクール | 280,500円〜 | 山形県 |
※ 料金は2026-11-15時点の収集データです。同月内でも入校日により料金は変動します。 部屋タイプや食事条件はプランごとに異なります。集計方法と比較時の注意点もご覧ください。