富久山自動車学校の合宿免許
福島県 郡山市 / 料金データ取得日: 2026-11-15
普通車ATの最安料金: 246,300円〜 / 最も安い入校月: 2026年12月(246,300円)
月別の最安料金(普通AT)
| 入校月 | 最安料金 |
|---|---|
| 2026年12月 | 246,300円 |
| 2027年01月 | 335,000円 |
最近の掲載料金の履歴
最新7回の取得時点で掲載されていた、普通車ATプランの最安料金です。
| 取得日 | その時点の最安料金(AT) |
|---|---|
| 2026-11-15 | 246,300円〜 |
| 2026-11-14 | 246,300円〜 |
| 2026-11-13 | 246,300円〜 |
| 2026-11-12 | 246,300円〜 |
| 2026-11-11 | 246,300円〜 |
| 2026-11-10 | 246,300円〜 |
| 2026-11-09 | 246,300円〜 |
入校日や部屋タイプを固定した比較ではありません。掲載プランの入れ替わりでも最安値は変わります。料金の集計方法と注意点をご確認ください。
基本情報
| 所在地 | 福島県 郡山市 |
|---|---|
| 取扱免許 | 普通車AT / 普通車MT / 大型 / 中型 / けん引 / 大型特殊 / 普通二種 / 大型二種 / 中型二種 |
| 部屋タイプ | グループ / グループ(食事なし) / シングル / シングル(食事なし) / ツイン / ツイン(食事なし) / トリプル / トリプル(食事なし) / ホテルシングル / ホテルシングル(食事なし) / ホテルツイン / ホテルツイン(食事なし) |
| 最短卒業日数 | 14日(AT) |
| 特徴 | グループ割 |
富久山自動車学校の最新料金・空き状況をチェック
※ 料金は2026-11-15時点の収集データです。 最新の料金・空き状況は各予約サイトでご確認ください。